ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат | Участие в заключительном туре |
Салмин Даниил Олегович | ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск | 7 | Самарская обл, г Чапаевск | Не прошел в заключительный тур | |
Салыгина Екатерина Игоревна | МБУ лицей № 6 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сальникова Екатерина Сергеевна | МОАУ "Гимназия №8" | 7 | Оренбург | Не прошел в заключительный тур | |
Самаладинова Айжан Маратовна | Лицей МКШ | 7 | Байконур | Не прошел в заключительный тур | |
Самарцев Гавриил Александрович | Оренбургское Президентское Кадетское училище | 7 | г.Оренбург | Прошел в заключительный тур | Оренбургский государственный университет |
Самигуллин Данияр Ильнурович | Лицей 177 | 7 | Татарстан Респ, г Казань | Не прошел в заключительный тур | |
Самойлов Григорий Эдуардович | МБОУ СОШ № 4 | 7 | Ивановская обл, г Иваново | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Самосадова Милана Игоревна | МБУ гимназия № 77 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Самохвалов Даниил Николаевич | МБУ СОШ № 47 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Самохин Вячеслав Ильич | МБОУ СОШ № 220 | 7 | Пензенская обл, г Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Самсонов Бальжир Баирович | МАОУ ГИМНАЗИЯ 33 | 7 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Самсонов Максим Алексеевич | МАОУ СОШ №50 | 7 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Самсонов Ярослав Николаевич | МАОУ лицей №21 | 7 | Иваново | Прошел в заключительный тур | МБУ ДО Центр развития детской одаренности |
Самусько Полина Константиновна | МАОУ СПШ №33 | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Санакоев Матвей Рубенович | МБОУ СОШ 15 | 7 | г.Владикавказ | Не прошел в заключительный тур | |
Санджиева Софья Владимировна | МБОУ ЭКГ | 7 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Сандреева Амина Рашидовна | МБУ СОШ № 10 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Санников Алексей Александрович | СОШ 10 | 7 | Елабуга | Не прошел в заключительный тур | |
Санникова Марина Маратовна | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Санталов Дмитрий Алексеевич | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Сапоненко Ангелина Викторовна | МОУ Лицей БИТ | 7 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Сараев Владимир Алексеевич | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сарайкина Виктория Павловна | Школа 38 | 7 | Саранск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сарваров Нияз Ришатович | МБОУ"Биклянская СОШ" | 7 | с.Биклянь | Не прошел в заключительный тур | |
Саркисова Вероника Николаевна | МБУ школа № 41 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сафаров Иван Олегович | ГБОУ СОШ 1 | 7 | Чапаевск | Не прошел в заключительный тур | |
Сафин Артур Маратович | МБОУ Школа №28 г.о.Самара | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сафин Марат Рафаилович | МБУ лицей № 57 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сафин Марат Рафоилович | МБУ лицей № 57 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сафина Виктория Маратовна | МБУ СОШ № 47 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Прошел в заключительный тур | Тольяттинский государственный университет |
Сафиуллин Ришат Ильдарович | МБОУ Школа № 53 | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сафонова Виктория Николаевна | ГБОУ СОШ с.Алексеевка | 7 | Самарская обл, Алексеевский р-н, с Алексеевка | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Сафронов Дмитрий Александрович | ГБОУ лицей г. Сызрани | 7 | Самарская обл, г Сызрань | Не прошел в заключительный тур | |
Сафронова Дана Антоновна | ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск | 7 | Самарская обл, г Чапаевск | Не прошел в заключительный тур | |
Сафронова Елизавета Анатольевна | МАОУ «Лингвистическая гимназия №3 г.Ула-Удэ» | 7 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ, п Верхняя Березовка | Прошел в заключительный тур | Бурятский государственный университет, Институт математики и информатики |
Сахабиев Станислав Олегович | МБОУ "СОШ № 23" | 7 | Набережные Челны | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сахибгариева Индира Наилевна | МАОУ Физико-математический лицей №93 | 7 | Башкортостан Респ, г Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ Физико-математический лицей № 93, г. Уфа |
Сачилаев Иван Сарангович | МБОУ СОШ №21 | 7 | Калмыкия Респ, г Элиста | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сбитнев Матвей Андреевич | МБОУ Гимназия №18 | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Сбитнева Ксения Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова "Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Сергеев | 7 | Ковров | Прошел в заключительный тур | Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых |
Свечников Данил Юрьевич | Технический лицей | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Свирид Андрей Вадимович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Свиридова Дарья Николаевна | МАОУ "СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов" | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Свиридова София Александровна | МБОУ лицей№4 | 7 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Свирина Варвара Олеговна | МБОУ Школа №47 | 7 | г. Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Святкина Дарья Игоревна | МБОУ Лицей №1 | 7 | Мордовия Респ, Чамзинский р-н, рп Чамзинка | Не прошел в заключительный тур | |
Святковская Полина Борисовна | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сдержилова София Николаевна | МАОУ СОШ №2 с УИОП | 7 | Белгородская обл, г Губкин | Не прошел в заключительный тур | |
Севодина Ольга Олеговна | МБОУ СШ №152 | 7 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур | |
Севоднясев Никита Дмитриевич | МБУ Лицей №6 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Прошел в заключительный тур | Тольяттинский государственный университет |
Севостьянова Екатерина Константиновна | МОУ СШ №30 | 7 | г.Волжский | Прошел в заключительный тур | Волжский филиал Волгоградского государственного университета |
Севостьянчик Константин Михайлович | МОУ"Новотроицкая СОШ" | 7 | с.Новотроицкое | Прошел в заключительный тур | Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва |
Сейфутдинова Азалия Руслановна | Лицей №9 им. А.С. Пушкина | 7 | г.Зеленодольск | Не прошел в заключительный тур | |
Селегененко Анастасия Александровна | МОУ "Малакеевская СОШ Вейделевского района Белгородской области" | 7 | Белгородская обл, Вейделевский р-н, п Вейделевка | Не прошел в заключительный тур | |
Селезнева Виктория Алексеевна | Гимназия №10 | 7 | Волгоградская обл, г Волгоград | Не прошел в заключительный тур | |
Селезнёва Маргарита Сергеевна | МБОУ "СОШ №25" | 7 | Татарстан Респ, Альметьевский р-н, г Альметьевск | Не прошел в заключительный тур | |
Селиванов Владимир Константинович | МАОУ Лицей №42 | 7 | Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ Физико-математический лицей № 93, г. Уфа |
Селиванова Варвара Сергеевна | Дневной пансион - 84 | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Селиверстов Сергей Викторович | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Селицкая Наталья Михайловна | МБОУ СОШ №22 | 7 | Анжеро-Судженск | Не прошел в заключительный тур | |
Селюк Анастасия Андреевна | Сош 22 | 7 | Анжеро-Судженск | Не прошел в заключительный тур | |
Семёнов герман Витальевич | МБОУ - лицей № 32 г. Белгорода | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Не прошел в заключительный тур | |
Семёнов Родион Николаевич | Технический лицей | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Семенова Екатерина Антоновна | МБОУ СОШ №14 им. А.М. Мамонова | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Семенова Елизавета Николаевна | ГБОУ СОШ №2 | 7 | г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Семёнова Ксения Алексеевна | Гимназия №8 | 7 | Иркутская обл, г Ангарск | Не прошел в заключительный тур | |
Семёнова Ксения Анатольевна | МБОУ СОШ №12 с УИОП | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Семёнова Юлия Александровна | Технический лицей | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Семенова Юлия Андреевна | МАОУ СШ №152 | 7 | г. Красноярск | Прошел в заключительный тур | СибГУ им. М.Ф. Решетнева |
Семеренко Дарья Сергеевна | МБОУ Гимназия №18 | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Семиврагова Илона Сергеевна | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Семина Анастасия Александровна | ГБОУ Сош №7 ОЦ | 7 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сёмина Анастасия Александровна | Ковылкинская СОШ им Героя Советского Союза М.Г. Гуреева | 7 | Мордовия Респ, Ковылкинский р-н, г Ковылкино | Не прошел в заключительный тур | |
Семкин Егор Владимирович | МБОУ гимназии им. ак. Н.Г.Басова | 7 | Г. Воронеж | Прошел в заключительный тур | МБОУ Гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ |
Семченко Андрей Алексеевич | МБОУСОШ №73 | 7 | Воронеж | Прошел в заключительный тур | МБОУ Гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ |
Сендик Злата Александровна | МБОУ "Лицей №106 "Содружество" г. Уфа | 7 | Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ Физико-математический лицей № 93, г. Уфа |
Сеничев Александр Сергеевич | МОУ "Гимназия №12" | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | Не прошел в заключительный тур | |
Сенкер Софья Дмитриевна | МОУ Лицей БИТ | 7 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сергеев Дмитрий Валерьевич | МБОУ"СОШ№9" | 7 | Чебоксары | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеева Виктория Андреевна | МАОУ "СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов" | 7 | Старый Оскол | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Сергеева Дарья Александровна | МОУ "Зенинская СОШ Вейделевского района Белгородской области" | 7 | Белгородская обл, Вейделевский р-н, х Брянские Липяги | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сергеева Елизавета Андреевна | БОУ СОШ № 118 | 7 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет |
Сергеева Ксения Андреевна | Финансово-экономический лицей № 29 | 7 | Пензенская обл, г Пенза | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеева Лариса Алексеевна | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сергиенко Иван Дмитриевич | МБОУ Технический лицей № 176 | 7 | Карасук | Прошел в заключительный тур | Технический лицей 176 г Карасук(организатор - ТГУ) |
Сергина Анна Андреевна | ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город | 7 | Самарская обл, Волжский р-н, п Придорожный | Не прошел в заключительный тур | |
Серебряков Влад Александрович | МБУ \\\\\\\\\\\\ | 7 | Тольятти | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Серебряков Владислав Александрович | МБУ лицей № 19 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Серегин Максим Сергеевич | Школа № 222 | 7 | Пензенская обл, г Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Середа Алексей Дмитриевич | МАОУ гимназия № 13 Академ | 7 | Красноярск | Не прошел в заключительный тур | |
Серендашиева Ирина Юрьевна | МАОУ СОШ 43 | 7 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Серенкова Кира Андреевна | МАОУ Лицей № 3 | 7 | Пермь | Не прошел в заключительный тур | |
Серкова Виктория Андреевна | МОУ Лицей Эрудит | 7 | Алтайский край, г Барнаул | Не прошел в заключительный тур | |
Сеченых Александра Денисовна | МБОУ СОШ | 7 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Сибгатуллин Герман Эдуардович | МБУ лицей № 76 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сивков Владислав Андреевич | МБОУ СОШ №38 | 7 | воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Сидельникова Екатерина Сергеевна | МБОУ "Ковылкинская СОШ№2" | 7 | Мордовия Респ, Ковылкинский р-н, г Ковылкино | Не прошел в заключительный тур | |
Сидоров Артем Алеексеевич | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение " Губернский лицей - интернат для одаренных детей " | 7 | Пензенская обл, г Пенза | Не прошел в заключительный тур | |
Сидоров Даниил Александрович | МАОУ "Гимназия города Юрги" | 7 | Юрга | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сидорова Дана Денисовна | ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск | 7 | Самарская обл, г Чапаевск | Не прошел в заключительный тур |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400 5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-6000 6001-6100 6101-6200 6201-6300 6301-6400 6401-6500 6501-6600 6601-6700 6701-6800 6801-6900 6901-7000 7001-7100 7101-7200 7201-7300 7301-7400 7401-7500 7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7900 7901-8000 8001-8100 8101-8200 8201-8300 8301-8400 8401-8500 8501-8600 8601-8700 8701-8800 8801-8900 8901-9000 9001-9100 9101-9200 9201-9300 9301-9400 9401-9500 9501-9600 9601-9700 9701-9800 9801-9900 9901-10000 10001-10100 10101-10200 10201-10300 10301-10400 10401-10500 10501-10600 10601-10700 10701-10800 10801-10900 10901-11000 11001-11100 11101-11200 11201-11300 11301-11400 11401-11500 11501-11600 11601-11700 11701-11800 11801-11900 11901-12000 12001-12100 12101-12200 12201-12300 12301-12400 12401-12500 12501-12600 12601-12700 12701-12800 12801-12900 12901-13000 13001-13100 13101-13200 13201-13300 13301-13400 13401-13500 13501-13600 13601-13700 13701-13800 13801-13900 13901-14000 14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14500 14501-14600 14601-14700 14701-14800 14801-14900 14901-15000 15001-15100 15101-15200 15201-15300 15301-15400 15401-15500 15501-15600 15601-15700 15701-15800 15801-15900 15901-16000 16001-16100 16101-16200 16201-16300 16301-16400 16401-16500 16501-16600 16601-16700 16701-16800 16801-16900 16901-17000 17001-17100 17101-17200 17201-17300 17301-17400 17401-17500 17501-17600 17601-17700 17701-17800 17801-17900 17901-18000 18001-18100 18101-18200 18201-18300 18301-18400 18401-18500 18501-18600 18601-18700 18701-18800 18801-18900 18901-19000 19001-19100 19101-19200 19201-19300 19301-19400 19401-19500 19501-19600 19601-19700 19701-19800 19801-19900 19901-20000 20001-20100 20101-20200 20201-20300 20301-20400 20401-20500 20501-20600 20601-20700 20701-20800 20801-20900 20901-21000 21001-21100 21101-21200 21201-21300 21301-21400 21401-21500 21501-21600 21601-21700 21701-21800 21801-21900 21901-22000 22001-22100 22101-22200 22201-22300 22301-22400 22401-22448