Уважаемые участники!
Опубликованы результаты проверки заключительного тура, критерии и призовые места участников
Апеллировать работы Вы сможете до 23-00МСК 4 апреля 2018 года! Для этого оставьте заявку в форме апелляции
Если Вы не нашли себя в списках, как можно скорее сообщите нам через форму на этой странице
Критерии определения призеров опубликованы здесь
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Решено задач | |||||
Медьгоряев Вячеслав Александрович | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меленчук Данил Иванович | МБОУ Технический лицей № 176 | 11 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
Мельник Павел Александрович | Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ им. М.В. Ломоносова | 11 | Москва | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельникова Елена Игоревна | МАОУ \"Гимназия №1\" | 11 | г. Бугуруслан | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Мельникова Татьяна Алексеевна | МБОУ школа №14 | 11 | Саров | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меркулов Иван Владимирович | лицей № 33 | 11 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меркулова Татьяна Сергеевна | МБОУ ЛИТ | 11 | г. Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Мешков Александр Андреевич | МБОУ Лицей №124 | 11 | Алтайский край, г Барнаул | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мешкова Маргарита Дмитриевна | ПФМЛ №239 | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мещанинов Вячеслав Павлович | СУНЦ МГУ | 11 | Москва | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Мещеряков Михаил Олегович | МБОУ лицей 7 | 11 | Воронеж | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Микичур Олег Евгеньевич | МБОУ Бурлинская СОШ | 11 | Алтайский край, Бурлинский р-н, с Бурла | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Миклашевский Владислав Владимирович | МАОУ Лицей №14 Экономичсекий | 11 | Ростов-на-Дону | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Милеев Константин Андреевич | ЧОУ \"СФМЛ при МИФИ\" | 11 | г. Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минджиров Лиджи Гаряевич | МБОУ РНГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минюк Елизавета Павловна | ПФМЛ 239 | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миронов Антон Сергеевич | Университетский лицей №1523 предуниверситария НИЯУ МИФИ | 11 | Москва | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Михайлов Кирилл Андреевич | МАОУ лицей №3 г. Чебоксары | 11 | Чебоксары | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайлов Руслан Николаевич | МБОУ \"лицей при ТПУ\" | 11 | Томская обл, г Северск | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Михайловский Дмитрий Владимирович | ГБОУ СОШ №564 | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Михалевич Илья Игоревич | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миченко Екатерина Алексеевна | Лицей №1 | 11 | Волгоград | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мишенин Олег Владимирович | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 11 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Мищенко Надежда Андреевна | МБОУ «Гимназия» №118 | 11 | Ростов-на-Дону | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Можанова Таисия Евгеньевна | МАОУ Лицей 131 | 11 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молчанов Никита Дмитриевич | МБОУ \"лицей при ТПУ\" | 11 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морев Илья Владимирович | ГБОУ школа 117 | 11 | Москва | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Морозов Илья Александрович | МБОУ \"Центр образования № 42\" | 11 | город Тула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Морозова Екатерина Антоновна | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Морозова Полина Владимировна | Специализированный учебно-научный центр им. А. Н. Колмогорова при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова | 11 | Москва | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мосин Никита Николаевич | МБОУ БГЛ им.А.С.Пушкина | 11 | Брянская обл, г Брянск | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Мостипан Захар Сергеевич | МАОУ гимназия № 29 | 11 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Муева Наталия Джангаровна | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Муравьев Егор Сергеевич | Гимназия №2 | 11 | Чебоксары | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Муратов Николай Александрович | МОУ лицей №12 | 11 | город Люберцы | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мурга Елизавета Алексеевна | МБОУ лицей 14 | 11 | Город Ставрополь | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Муромцева Ангелина Александровна | МОБУ \"Ичалковская СОШ\" | 11 | Ичалки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Муртазин Эмиль Салаватович | МБОУ \"Лицей № 153\" | 11 | Уфа | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусина Карина Вадимовна | МАОУ гимназия № 29 | 11 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мустафин Айрат Илдарович | МАОУ Гимназия №93 | 11 | Башкортостан Респ, г Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
Мысякин Никита Константинович | МБОУ Технический лицей № 176 | 11 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Набиуллина Алсу Равиловна | ГАОУ \"Лицей Иннополис\" | 11 | г.Иннополис | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Надлер Валентин Сергеевич | МАОУ гимназия \"Мариинская\" | 11 | Таганрог | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Назаров Иван Андреевич | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение \" Губернский лицей - интернат для одаренных детей \" | 11 | Пензенская обл, Лопатинский р-н, с Лопатино | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Найданова Арюна Гомбоевна | ГИМНАЗИЯ 59 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Напылов Виталий Вячеславович | МАОУ СОШ № 4 | 11 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насибуллин Расуль Ризаевич | МБОУ Лицей №153 | 11 | Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Насибуллин Руслан Радикович | БОУ Лицей № 64 | 11 | Омская обл, г Омск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Насырин Владислав Витальевич | МБОУ Технический лицей № 176 | 11 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Наумов Андрей Александрович | ГБОУ 26 | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Наумов Михаил Александрович | СУНЦ при МГУ | 11 | Москва | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Наумова Анна Владиславовна | МБОУ Школа №6 | 11 | г. Самара | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Неведеев Антон Андреевич | лицей \"Вторая школа\" | 11 | Москва | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Некипелова Анастасия Олеговна | МБОУ \"Лицей г. Юрги\" | 11 | Кемеровская обл, г Юрга | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нелаев Константин Анатольевич | СУНЦ УрФУ | 11 | г. Березовский | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Немов Иван Владимирович | МБОУ Лицей № 2 | 11 | Новосибирская обл, Купинский р-н, г Купино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Немойкин Ярослав Владимирович | МОУ Лицей №31 | 11 | Саранск | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
Немцева Полина Сергеевна | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Нетребина Нина Алекскандровна | МОУ Гимназия №3 | 11 | Волгоградская обл, г Волгоград | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никиташин Максим Евгеньевич | ГБНОУ СРЦОД | 11 | Самара | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Никитин Александр Юрьевич | МБОУ СОШ №4 | 11 | г.Батайск | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Никитин Артем Вадимович | Технический лицей | 11 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитин Владимир Олегович | МБОУ Городская гимназия | 11 | Димитровград | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Никитинская Анастасия Алексеевна | ГБОУ лицей №273 | 11 | п. Металлострой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитская Екатерина Дмитриевна | МАОУ СМТЛ | 11 | Самара | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитченко Никита Николаевич | ГБОУ Курчатовская школа | 11 | Москва | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Никифоров Михаил Сергеевич | СУНЦ МГУ | 11 | Москва | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Николаев Владислав Андреевич | ЧОУ \"СФМЛ при МИФИ\" | 11 | Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Николаев Никита Сергеевич | МОУ СШ № 33 | 11 | Волгоградская обл, г Волгоград | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаева Анна Андреевна | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 |
Николаева Ольга Игоревна | МБОУ лицей №33 | 11 | Город Иваново | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ниненко Сергей Сергеевич | АОНО \"Частный Лицей \"ЭКУС\" | 11 | Троицк | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Нисковская Валентина Вячеславовна | МБОУ СШ №5 | 11 | Красноярский край, г Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Савелий Александрович | ГБОУ СОШ №564 | 11 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Новицкий Алексей Юрьевич | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 11 | Самара | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Норенко Никита Сергеевич | МБОУ \"Лицей г. Юрги\" | 11 | Кемеровская обл, г Юрга | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нурпенисов Жанболат Ербулатович | Школа-Лицей №1 | 11 | Астана | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нуруллин Булат Ильсурович | МБОУ \"Лицей №5\" | 11 | г. Уфа | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Нырков Александр Евгеньевич | МОУ \"СОШ №41\" | 11 | Мордовия Респ, г Саранск | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Обраменко Марина Валентиновна | Муниципальное общеобразовательное учреждение \"Гимназия №1 Центрального района Волгограда\" | 11 | Волгоградская обл, г Волгоград | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Обухова Анастасия Сергеевна | МАОУ ОЦ \"Горностай\" | 11 | Новосибирск | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Одилов Герман Сергеевич | МБОУ \"лицей при ТПУ\" | 11 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ойченко Юрий Олегович | МБОУ Лицей №6 | 11 | Воронеж | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Оленева Анастасия Павловна | МОУ СШ №30 | 11 | Волжский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Оноприенко Максим Федорович | МКОУ СОШ № 105 | 11 | купино | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Ораин Даниил Игоревич | МОАУ СОШ 2 | 11 | Щёлково | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Орешникова Анастасия Денисовна | МБОУ \"лицей при ТПУ\" | 11 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Алексей Константинович | Школа 1589 | 11 | Москва | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Орлов Кирилл Владимирович | СОШ 179 МИОО | 11 | Москва | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Орлов Максим Олегович | МАОУ Гимназия № 23 | 11 | Владимир | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлова Дарья Сергеевна | МАОУ \"Сибирский лицей\" | 11 | Томская обл, г Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Осадчий Максим Дмитриевич | МБОУ ФМЛ №31 | 11 | Челябинск | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Остапчук Евгений Анатольевич | МБОУ \"СОШ\" микрорайона Вынгапуровский муниципального образования город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа | 11 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Остертаг Елизавета Павловна | МБОУ Технический лицей № 176 | 11 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Оськин Павел Владимирович | МБОУ ЦО №19 | 11 | Тульская обл, г Тула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оськин Роман Юрьевич | МБОУ Лицей № 3 | 11 | Саров | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Охотин Андрей Сергеевич | ГИМНАЗИЯ 1522 | 11 | Москва г | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Павливский Сергей Алексеевич | ФМЛ 366 | 11 | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Павлов Константин Викторович | МАОУ СОШ 49 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Павлов Олег Олегович | МБОУ \"лицей при ТПУ\" | 11 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-3933