Уважаемые участники!
Опубликованы результаты проверки заключительного тура, критерии и призовые места участников
Апеллировать работы Вы сможете до 23-00МСК 4 апреля 2018 года! Для этого оставьте заявку в форме апелляции
Если Вы не нашли себя в списках, как можно скорее сообщите нам через форму на этой странице
Критерии определения призеров опубликованы здесь
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Решено задач | |||||
Баранов Артём Алексеевич | МБОУ Гимназия №1 | 10 | Тульская обл, г Тула | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Бахмурова Дарья Ярославовна | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 |
Беликова Полина Юрьевна | МАОУ Лицей №5 | 10 | Губкин | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белкин Кирилл Леонидович | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Белякова Анна Сергеевна | МОУ \"СОШ №18\" | 10 | Мордовия Респ, г Саранск | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Бердов Олег Андреевич | ФМЛ | 10 | Глазов | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бердыбаева Амина Максатовна | Школа-лицей №1 | 10 | г. Астана | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Бижецкий Арсений Сергеевич | СГОА(Н) | 10 | Самара | 0 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Бикзигитов Данил Сергеевич | МАОУ ФМЛ №93 | 10 | Башкортостан Респ, г Уфа | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Блохнин Даниил Алексеевич | МБОУ Гимназия №44 | 10 | Курск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блынских Максим Сергеевич | ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска | 10 | Новокуйбышевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богородский Артём Павлович | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Болдырев Григорий Сергеевич | \"Школа на проспекте Вернадского\" | 10 | Москва | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
Болдырева Дарья Сергеевна | МБОУ \"Лицей №33\" | 10 | город Иваново | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Бондаренко Виктория Игоревна | МОУ СШ№30 | 10 | город Волжский | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
Бондарь Клим Дмитриевич | ГБОУ АО АЛГ | 10 | Астрахань | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Борзик Анна Павловна | ГБОУ СОШ №58 | 10 | Севастополь | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисенко Максим Юрьевич | МОУ \"СШ\" №19 | 10 | Шахтёрск | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Борисова Мария Михайловна | МБОУ СОШ №63 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Бороева Арина Баировна | МАОУ СОШ 35 | 10 | Бурятия Респ, г.Улан-Удэ | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Босоева Эльвира Ивановна | Республиканский лицей интернат | 10 | Саха /Якутия/ Респ, город Якутск | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Букалова Светлана Николаевна | МБОУ Технический лицей № 176 | 10 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Бутов Максим Николаевич | МБОУ \"Гимназия № 22\" | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Бутурлак Евгений Александрович | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Быстряков Даниил Владимирович | МБОУ СШ № 30 | 10 | г.Волжский | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Бычкова Евгения Денисовна | МБОУ г. Костромы \"Лицей №17\" | 10 | г. Кострома | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Васильев Даниил Алексеевич | МБОУ Школа №8 | 10 | Самарская обл, г Самара | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
Васильев Денис Александрович | ГБОУ лицей г. Сызрани | 10 | Самарская обл, г Сызрань | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вдовин Маским Денисович | ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани | 10 | Самарская обл, г Сызрань | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ведехин Кирилл Эдурдович | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение \"Якутский городской лицей\" городского округа \"город Якутск\" | 10 | Саха /Якутия/ Респ, г Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вельмисев Прохор Олегович | МБОУ СОШ №34 с УИОП | 10 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Верёвкин Василий Александрович | школа 2086 | 10 | г. Красногорск | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Видяйкин Илья Александрович | МОУ \"Лицей №26\" | 10 | Саранск | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виноградов Сергей Олегович | МБОУ Лицей 153 | 10 | Уфа | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 |
Витковский Андрей Владиславович | СГОАН | 10 | Самара | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Власова Анна Андреевна | ГБОУ №1533 \"ЛИТ\" | 10 | МОСКВА | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Власова Екатерина Евгеньевна | ЧОУ \"ГАРМОНИЯ\" | 10 | Иваново | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Волков Кирилл Игоревич | МБОУ №25 | 10 | город Балашиха | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Волкова Анна Сергеевна | Лицей №33 | 10 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Воробьёв Максим Александрович | МАОУ Лицей №21 | 10 | Ивановская обл, г Иваново | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Воронов Владимир Андреевич | МОБУ \"Лицей 8\" | 10 | г.Оренбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Воротникова Ольга Геннадьевна | МБОУ СОШ №120 | 10 | Самара | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Гаянов Никита Владимирович | МАОУ Лицей №9 \"Лидер\" | 10 | г. Красноярск | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
Геллер Леонид Александрович | ГБОУ \"СОШ15\" | 10 | город Севастополь | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Герасимов Степан Вадимович | МБОУ Лицей №5 | 10 | Воронеж | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Глинская Софья Вячеславовна | БОУ Лицей № 25 | 10 | Омская обл, г Омск | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глубокова Мария Сергеевна | МБОУ Лицей № 2 | 10 | Тульская обл, г Тула | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Глыбовская Юлия Александровна | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Головатый Владимир Сергеевич | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головацкий Андрей Константинович | МАОУ Гиназия №93 | 10 | Башкортостан Респ, г Уфа | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Голтаев Захар Сергеевич | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Губернский лицей - интернат для одаренных детей | 10 | Пензенская обл, Сердобский р-н, с Пригородное | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Голыжбин Артемий Александрович | СУНЦ МГУ | 10 | Москва | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Гольнева Анастасия Андреевна | МБОУ СОШ №34 с УИОП | 10 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гомзяков Руслан Алексеевич | МАОУ Гимназия №1 | 10 | Брянск | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
Гончарова Валерия Дмитриевна | МАОУ Гимназия №1 | 10 | Оренбургская обл, г Оренбург | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Гопанцов Даниил Николаевич | КГАОУ \"Школа космонавтики\" | 10 | Красноярский край, г Железногорск | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Горбатенко Данил Владимирович | МАНОУ Шуховский лицей | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Горбатенко Иван Дмитриевич | МОАУ Гимназия №1 | 10 | Оренбургская обл, г Оренбург | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Горбунов Дмитрий Сергеевич | МБУ лицей № 57 | 10 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
Городецкая Людмила Александровна | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горшечников Иван Дмитриевич | МБОУ СОШ №30 | 10 | Старый оскол | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Горяинов Игорь Александрович | МБОУ СОШ №63 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Гребенников Дмитрий Альбертович | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грецов Максим Евгеньевич | МБОУ ЦО гимназия № 1 | 10 | Тула | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | |
Гречаная Виктория Игоревна | МБОУ Лицей №17 | 10 | Кемеровская обл, г Березовский | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Грицай Герман Михайлович | МАОУ Гимназия №93 | 10 | Башкортостан Респ, г Уфа | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гришина Вера Антоновна | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Громова Анастасия Александровна | МБОУ \"Лицей №33\" | 10 | Иваново | 3 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гужов Сергей Михайлович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Данилин Илья Валерьянович | МБУ лицей № 19 | 10 | Самарская обл, г Тольятти | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Данилкина Анастасия Андреевна | МБОУ Брянский городской лицей №1 имени А. С. Пушкина | 10 | Брянск | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Данильченко Валерия Витальевна | МАОУ гимназия № 55 | 10 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дегтярев Дмитрий Вячеславович | МАОУ Лицей 33 | 10 | Ростов-на-Дону | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Демитраки Елизавета Георгиевна | МАОУ Физико-математический лицей №93 | 10 | Башкортостан Респ, г Уфа | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
Держаев Антон Андреевич | Школа 67(бывшая гимназия 1567) | 10 | Москва | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Дмитриева Марина Викторовна | МБОУ СОШ №3 | 10 | Оренбургская обл, г Бугуруслан | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Докукин Владимир Михайлович | МБОУ СОШ №14 им. А.М. Мамонова | 10 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Долженкова Дарья Денисовна | МАОУ \"Лицей №5\" | 10 | Белгородская обл, г Губкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Долян Даниил Романович | МБОУ \"Лицей №33\" | 10 | Иваново | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Дорганова Алтана Александровна | МБОУ ЭКГ | 10 | Калмыкия Респ, г Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дубровин Антон Романович | СамЛИТ | 10 | Самара | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дульцев Дмитрий Леонидович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Дунай Семен николаевич | МБОУ Технический лицей № 176 | 10 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Дьяков Владимир Алексеевич | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Евсеева Ольга Сергеевна | МБОУ СОШ №14 им. А.М. Мамонова | 10 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Мичил Прокопьевич | Республиканский лицей интернат | 10 | Якутск | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Ельцов Егор Сергеевич | ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» | 10 | Белгородская обл, г Белгород | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Емельянов Алексей Валерьевич | МБОУ СОШ №176 | 10 | Самара | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Еремина Ирина Вадимовна | МАОУ СОШ №50 | 10 | Томская обл, г Томск | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Ермолович Валерия Михайловна | БОУ Лицей № 25 | 10 | Омская обл, г Омск | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ерофеева Вероника Алексеевна | МБОУ Гимназия№2 | 10 | Саров | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерохин Артём Вадимович | МБОУ Гимназия № 2 | 10 | Саров | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерошенко Кристина Сергеевна | МБОУ СОШ №176 | 10 | Самара | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Железов Максим Сергеевич | МБОУ Лицей №5 | 10 | г.Воронеж | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
Жженов Дмитрий Игоревич | МБОУ СОШ №3 | 10 | Оренбургская обл, г Бугуруслан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Жувагин Илья Владимирович | Гимназия №102 | 10 | Татарстан Респ, г Казань | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Жумагулова Айгерим Ериковна | Школа-лицей №1 | 10 | Астана | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Журавлева Валерия Александровна | МОУ \"СШ\" №19 | 10 | Шахтёрск | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Журумухамед Рустам Минибаевич | МБОУ СОШ №3 | 10 | Оренбургская обл, г Бугуруслан | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Загидулин Данила Дмитриевич | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 10 | Самарская обл, г Самара | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-3933