Уважаемые участники!
Опубликованы результаты проверки заключительного тура, критерии и призовые места участников
Апеллировать работы Вы сможете до 23-00МСК 4 апреля 2018 года! Для этого оставьте заявку в форме апелляции
Если Вы не нашли себя в списках, как можно скорее сообщите нам через форму на этой странице
Критерии определения призеров опубликованы здесь
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Решено задач | |||||
Буртасов Евгений Александрович | МБОУ СОШ №19 г. Белово | 8 | город Белово | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Бухряков Никита Сергеевич | МБОУ СШ №147 | 8 | Красноярск | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Бучнев Александр Андреевич | ФГКОУ Оренбургское Президентское Кадетское Училище | 8 | Оренбург | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Быканова Ульяна Фёдоровна | МБОУ «Лицей №10» | 8 | Белгород | 2 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Быханова Алина Александровна | МБОУ \"Лицей №9\" | 8 | г. Воронеж | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Быченкова Мария Сергеевна | ТАУ город Тольятти | 8 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вадченко Елизавета Дмитриевна | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Вакарина Лилия Дмитриевна | МБОУ лицей \"Технический\" г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Валетдинов Нур Азатович | МБОУ \"Лицей № 106\"Содружество\" | 8 | Город Уфа | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Варочкин Пётр Олегович | МБУ школа №66 | 8 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильева Елизавета Николаевна | Ангарский политехнический лицей 2 им. Янгеля | 8 | Ангарск | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
Вахитова Алина Рушановна | МОУ Лицей 1 | 8 | г.Волгоград | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Вахтин Дмитрий Денисович | МБОУ Лицей МОК№2 | 8 | г. Воронеж | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
Вечканов Владислав Владимирович | ФГКОУ ОПКУ | 8 | г.Оренбург | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
Виноградова Александра Юрьевна | БОУ Лицей № 64 | 8 | Омская обл, г Омск | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Виноградская Мария Сергеевна | МБОУ СОШ №34 с УИОП | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | |
Винокуров Даниил Дмитреевич | МБОУ Брянский лицей №1 | 8 | Брянская обл, г Брянск | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вихлянцев Константин Игоревич | МОУ Лицей №5 \"им. Ю. А. Гагарина\" | 8 | Волгоград | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
Власенко Иван Павлович | МАОУ Ангарский лицей №2 | 8 | Иркутская обл, г Ангарск | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Власов Илья Глебович | МАОУ Ангарский лицей №2 | 8 | Иркутская обл, г Ангарск | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Власов Семён Дмитриевич | ГБОУ Гимназия № 1 г. Новокуйбышевска | 8 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Волков Михаил Валерьевич | МБОУ лицей №33 | 8 | д.Афанасово | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Волкова Екатерина Александровна | МОУ \"Лицей №31\" | 8 | Мордовия Респ, г Саранск | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Волобуева Елизавета Павловна | МБОУ Лицей №5 | 8 | г. Воронеж | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Кирилл Игоревич | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Губернский лицей - интернат для одаренных детей | 8 | Пензенская обл, г Пенза | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
Воробьев Роман Сергеевич | МАОУ Ангарский лицей №2 | 8 | Иркутская обл, г Ангарск | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Воробьев Тимофей Алексндрович | МАОУ СФМЛ | 8 | Томская обл, г Северск | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 5 |
Воронин Матвей Валерьевич | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
Воронков Илья Егорович | МАОУ СОШ №19 | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Востриков Дмитрий Владимирович | Гимназия им. И. С. Никитина | 8 | Воронеж | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Вуколова Алина Евгеньевна | МБОУ \"Лицей №9\" | 8 | Воронеж | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
Гапонов Максим Дмитриевич | МОУ СШ 30 | 8 | г Волжский | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 |
Гатапов Аюр Сандапович | МАОУ СОШ 25 | 8 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Гафаров Батыр Ринатович | МБОУ СОШ №28 г.Пензы имени Василия Осиповича Ключевского | 8 | Пензенская обл, г Пенза | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Генералова Полина Анатольевна | МБОУ СШ №30 им.Медведева | 8 | г.Волжский | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Герасимов Дмитрий Алексеевич | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Гергележиу Ольга Вячеславовна | МБУ лицей № 51 | 8 | Самарская обл, г Тольятти | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Глазков Андрей Николаевич | МБОУ - лицей № 32 г. Белгорода | 8 | Белгородская обл, г Белгород | 10 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Глебов Андрей Станиславович | ГБОУ РМ Республиканский лицей | 8 | Саранск | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 |
Глотов Алексей Александрович | ГБНОУ ПО \"Губернский Лицей\" | 8 | Пензенская обл, г Пенза | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | |
Головачев Роман Романович | МАОУ СамЛИТ | 8 | г. Самара | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Головин Павел Денисович | МБОУ СОШ №30 | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Головин Руслан Олегович | МАОУ Ангарский лицей №2 | 8 | Иркутская обл, г Ангарск | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Голубкова Марина Алексеевна | МБУ школа № 90 | 8 | г Тольятти | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Голубцов Антон Борисович | лицей №6 | 8 | Тольятти | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Гончаров Андрей Викторович | МАОУ СОШ №40 | 8 | Томская обл, г Томск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Андрей ИВанович | МБОУ Гимназия №18 | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 3 | |
Горбунков Лев Евгеньевич | ГБНОУ ПО Губернский лицей | 8 | Пензенская обл, г Пенза | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
Горленко Ия Анатольевна | МБОУ СОШ №98 | 8 | Г. Воронеж | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Горшков Александр Владимирович | МБОУ Лицей \"Созвездие\" №131 | 8 | Самара | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горяинов Станислав Игоревич | МАНОУ Шуховский лицей | 8 | Белгородская обл, г Белгород | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
Григорьев Андрей Владимирович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 4 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
Григорьев Дмитрий Андреевич | ГБОУ Гимназия № 1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска | 8 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Григорьев Максим Олегович | МБОУ \"СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов\" | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
Григорян Диана Айрапетровна | МАОУ Заозерная СОШ № 16 | 8 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Грошев Владимир Александрович | МБОУ Лицей 33 | 8 | Иваново | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Губанищева Нина Александровна | МБОУ \"Починковская ООШ\" | 8 | Мордовия Респ, Большеберезниковский р-н, с Починки | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Губкина Карина Алексеевна | МБОУ гимназия № 21 | 8 | Кемеровская обл, г Кемерово | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гуличева Валерия Валерьевна | МБОУ СОШ №55 | 8 | Город Воронеж | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гурьев Даниил Игоревич | МОУ лицей №9 | 8 | Белгородская обл, Белгородский р-н, с Стрелецкое | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
Гусик Полина Юрьевна | МБОУ \"Лицей № 9\" | 8 | г.Воронеж | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гутова Светлана Александровна | МБОУ Технический лицей № 176 | 8 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
Данькина Екатерина Юрьевна | МБОУ БГЛ им.А.С.Пушкина | 8 | Брянская обл, г Брянск | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
Дашиева Валерия Саяновна | ПС МОУ РГ №59 | 8 | Улан-Удэ | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Дель Полина Александровна | МБОУ Технический лицей № 176 | 8 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
Дементьев Егор Александрович | Гимназия Басова | 8 | Воронеж | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Дементьева Диана Руслановна | МОБУ \"Кемлянская СОШ\" | 8 | Мордовия Респ, Ичалковский р-н, с Кемля | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Демина Мария Максимовна | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Денисова Екатерина Александровна | МБУ лицей № 51 | 8 | Самарская обл, г Тольятти | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Дерганова Алина Павловна | МБОУ СОШ №98 | 8 | Воронеж | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дергачёв Владимир Сергеевич | МБОУ Лицей№1 | 8 | город Воронеж | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Деревицкая Полина Кирилловна | Альма Матер | 8 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Джафаров Рустам Фирузоглы | МАОУ гимназия №18 | 8 | Томская обл, г Томск | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитрова Валерия Алексеевна | СОШ №4 г. Томска | 8 | г. Томск | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | |
Дмитренко Александр Михайлович | МБОУ Лицей №124 | 8 | Алтайский край, г Барнаул | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | |
Дмитриев Серафим Алексеевич | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Т | 8 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4 |
Доброквашин Александр Витальевич | МБОУ Гимназия №18 | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгих Елизавета Юрьевна | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение \" Губернский лицей - интернат для одаренных детей \" | 8 | Пензенская обл, г Пенза | 8 | 1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
Долженков Виктор Дмитриевич | МАОУ Ангарский лицей №2 | 8 | Иркутская обл, г Ангарск | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Долошицкий Вадим Дмитриевич | Школа №148 | 8 | Самарская обл, г Самара | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дрёмин Кирилл Александрович | МБОУ Гимназия Платонова | 8 | г. Воронеж | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 |
Дубинин Богдан Сергеевич | МБОУ ЦО № 36 | 8 | Тульская обл, г Тула | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Дугарова Анна Биликтоевна | МАОУ СОШ №21 | 8 | УЛАН-УДЭ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Дудникова Наталья Алексеевна | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дудов Артем Олегович | МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода | 8 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Дюгаева Юлия Дмитриевна | МОАУ Гимназия №1 | 8 | Оренбургская обл, г Оренбург | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Евтушенко Сергей Николаевич | МОУ \"Шахтерская СШ с. Малоорловка\" | 8 | Шахтёрск | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 8 | 5 |
Егоркин Владислав Сергеевич | МАОУ гимназия № 13 | 8 | Томская обл, г Томск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егорова Ксения Эдуардовна | МАОУ СОШ №28 | 8 | г. Томск | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Егорова Ольга Дмитриевна | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 8 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | |
Елизарьева Екатерина Дмитриевна | МАОУ СПШ №33 | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Емельянов Владислав Владимирович | МАОУ СОШ №19 | 8 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
Епифанов Егор Антонович | ГБОУ Лицей 1557 | 8 | Зеленоград | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
Ефременко Анна Владимировна | МОУ лицей №9 | 8 | Белгородская обл, г Белгород | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Ефремкин Михаил Владимирович | ГБНОУ Пензенской области \"Губернский лицей\" | 8 | Пензенская обл, г Пенза | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 |
Жиганова Софья Романовна | МБУ Школа № 47 | 8 | Самарская обл, г Тольятти | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Жигулин Илья Александрович | Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Пензенской области «Губернский лицей» | 8 | Пензенская обл, г Заречный | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
Жимоедов Денис Евгеньевич | МБОУ СШ №7 | 8 | Красноярск | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Жосанов Леонид Тодорович | МБУ школа № 41 | 8 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Жуков Тимофей Александрович | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение \" Губернский лицей - интернат для одаренных детей \" | 8 | Пензенская обл, Башмаковский р-н, рп Башмаково | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-3927