Уважаемые участники!
Опубликованы результаты проверки заключительного тура, критерии и призовые места участников
Апеллировать работы Вы сможете до 23-00МСК 4 апреля 2018 года! Для этого оставьте заявку в форме апелляции
Если Вы не нашли себя в списках, как можно скорее сообщите нам через форму на этой странице
Критерии определения призеров опубликованы здесь
ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Призовое место | Результаты решения задач | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Решено задач | |||||
Репетенко Марина Ярославовна | МАОУ ЦО №1 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 10 | 5 |
Репяхова Вероника Александровна | МБОУ СОШ №10 | 7 | Иркутская обл, г Ангарск | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | |
Ровенский Владимир Владимирович | МБОУ Технический лицей № 176 | 7 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 5 |
Родин Матвей Дмитриевич | ОПКУ | 7 | г. Оренбург | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
Романенко Елизавета Дмитриевна | МБОУ Лицей № 2 | 7 | Алтайский край, г Камень-на-Оби | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Рудакова София Романовна | МАОУ ЦО №1 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Румак Кирилл Дмитриевич | МБОУ СОШ №10 | 7 | Иркутская обл, г Ангарск | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
Русинова Анастасия Денисовна | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Т | 7 | Сургут | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 |
Рыбаков Антон Павлович | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Рыльская Александра Павловна | МБОУ СОШ №53 | 7 | Алтайский край, г Барнаул | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Саввина Дарья Александровна | МАОУ ЦО №1 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Савенков Александр Константинович | МБУ школа № 21 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Савина Софья Антоновна | БОУ Лицей № 25 | 7 | Омская обл, г Омск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Савченко Михаил Сергеевич | БОУ Лицей № 64 | 7 | Омская обл, г Омск | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Сальников Алексей Евгеньевич | МБОУ \"СОШ№17\"г.Новомосковска | 7 | г.Новомосковск | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 |
Самойлова Виктория Александровна | МБОУ \"Мамыковская СОШ\" | 7 | село Мамыково | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
Самсонов Дмитрий Алексеевич | Лицей \"Созвездие\" №131 | 7 | Самара | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 4 | |
Самхаева Айлана Николаевна | МБОУ ЭКГ | 7 | Калмыкия Респ, г Элиста | 3 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 |
Санаров Ратмир Романович | лицей 7 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
Санников Александр Вадимович | МБУ лицей № 19 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сафин Артём Рашитович | Гимназия № 3 | 7 | Уфа | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 |
Сафонов Андрей Юрьевич | гимназия | 7 | Шахтерск | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 10 | 5 | 4 | |
Сафронова София Игоревна | МБОУ Лицей №15 | 7 | Саров | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Светличный Лев Алексеевич | МБОУ Гимназия им. ак. Н.Г. Басова при ВГУ | 7 | г. Воронеж | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 |
Свинтицкая Юлия Евгеньевна | БОУ Лицей № 25 | 7 | Омская обл, г Омск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Свириденко Татьяна Сегеевна | МБОУ СОШ №20 с УИОП | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |
Свиридов Андрей Максимович | МБОУ Технический лицей № 176 | 7 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Севостьянов Артём Витальевич | МБОУ \"Гимназия № 22\" | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2 | |
Севостьянова Анна Андреевна | МБОУ \"СОШ №3\" | 7 | Протвино | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 |
Седунов Михаил Захарович | МАОУ СОШ №88 | 7 | Тюмень | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Семак Григорий Александрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 57 г.о.Самара | 7 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
Семенникова Ксения Игоревна | МБОУ Школа 176 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
Семенова Мария Викторовна | гимназия | 7 | Шахтерск | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Сергеев Денис Андреевич | ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины | 7 | Самарская обл, Челно-Вершинский р-н, с Челно-Вершины | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Сергеев Дмитрий Александрович | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Серёгин Владислав Олегович | Школа №153 | 7 | Красноярск | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Середа Роберт Владимирович | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Серикова Елизавета Сергеевна | МАОУ ЦО №1 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
Серков Илья Владиславлавич | СШ№153 | 7 | Красноярск | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Сибринин Глеб Анатольевич | МОБУ СОШ с.Ермоловка | 7 | Пензенская обл, Пензенский р-н, с Ермоловка | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
Сидоренко Марина Васильевна | МБОУ \"Лицей 9\" | 7 | Белгород | 1 | 7 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Сидоров Дмитрий Александрович | МБОУ Школа №77 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
Сидоров Роман Андреевич | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
Сидорова Анна Витальевна | МОУ \"Лицей №43\" | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Силивоненко Никита Сергеевич | МБУ школа № 41 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
Сильников Антон Александрович | МОУ СШ №30 | 7 | г. Волжский | 1 | 8 | 0 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Сильянов Данил Русланович | 30 | 7 | Волжский | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Симанович Артем Дмитриевич | ГБОУ СОШ №10 | 7 | город Жигулевск | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
Симиконь Мария Андреевна | МБОУ СОШ №148 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Скворцов Владислав Андреевич | МБОУ СОШ №30 | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скворцов Иван Владимирович | МБОУ - лицей № 32 г. Белгорода | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
Скнарева Анна Дмитриевна | МБУ школа № 41 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Слепова Лидия Николаевна | МОУ \"Лицей № 7\" | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Слинчук Данил Алексеевич | МБОУ \"Лицей№1\" | 7 | Воронеж | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 |
Смолина Мария Михайловна | Лицей 33 | 7 | Иваново | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 4 | |
Сокольников Евгений Русланович | МАОУ Ангарский лицей №2 | 7 | Иркутская обл, г Ангарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Солоненко Алексей Александрович | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №5 \"Образовательный центр\" города Новок | 7 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 10 | 4 | |
Сорокин Егор Владимирович | МБОУ гимназия \"Перспектива\" г.о. Самара | 7 | город Самара | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 3 | |
Сорокин Иван Владимирович | МБОУ СОШ №75/62 | 7 | Пензенская обл, г Пенза | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Сорокина Виктория Павловна | Лицей 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | ||
Сохань Ангелина Алексеевна | МОАУ «СОШ № 10» | 7 | Оренбург | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Спиридонов Артем Андреевич | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
Спирькина Дарья Александровна | МОУ \"ЦО\"Тавла\" СОШ №17 | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Стариковская Мария Дмитриевна | МБОУ СОШ №16 с УИОП | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
Старов Егор Русланович | МАОУ Лицей № 7 | 7 | г. Красноярск | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степацова Анастасия Артемовна | Маоу Шахтерский УВК №3 | 7 | Шахтерск | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 4 | |
Стефанюк Иван Сергеевич | МБОУ СОШ №41 Гармония | 7 | г. Самара | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Стрежнев Михаил Алексеевич | ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска | 7 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | 3 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 |
Ступак Иван Владиславович | ГБОУ Покровский Квартал | 7 | Москва | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
Судгаймер алена Сергеевна | МБОУ \"СОШ\" микрорайона Вынгапуровский муниципального образования город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа | 7 | Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, мкр Вынгапуровский | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
Сулимов Дмитрий Николаевич | МБУ школа № 41 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
Супрунов Георгий Алексеевич | МБУ гимназия № 35 | 7 | г.о. Тольятти | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 10 | 10 | 5 |
Сурин Родион Глебович | ГБОУ РМ \"Республиканский лицей\" | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | 1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 |
Сухарева Софья Эдуардовна | МБОУ гимназия № 9 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
Сухатерин Савелий Эдуардович | МБУ \"Школа № 47\" | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
Сухих Дарья Александровна | МБОУ \"Лицей №15 им. академика Ю.Б. Харитона\" | 7 | г. Саров | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Сухорукова Софья Андреевна | МБОУ - лицей № 32 г. Белгорода | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Сюваткин Дмитрий Сергеевич | МОУ\"ЦО\"ТАВЛА\"СОШ №17\" | 7 | Саранск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Тамьяров Илья Андреевич | ИТ лицей КФУ | 7 | г. Казань | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Тарасов Даниил Андреевич | МАОУ ЦО №1 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
Таркин Матвей Сергеевич | ФГКОУ \"Оренбургское президентское кадетское училище \" | 7 | г.Оренбург | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Телегин Евгений Олегович | МАОУ гимназия № 13 | 7 | Томская обл, г Томск | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Терентьев Артем Филиппович | МБОУ БГЛ №1 им.А.С.Пушкина | 7 | Брянская обл, г Брянск | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 |
Терехин Федор Алексеевич | МБУ лицей № 19 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Терминов Илья Артемович | МБОУ СОШ № 12 | 7 | Кемеровская обл, г Анжеро-Судженск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимаков Михаил Евгеньевич | МАОУ \"Гимназия №10\" | 7 | Красноярский край, г Дивногорск | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 10 | 4 | |
Тимченко Юлия Михайловна | МБОУ СОШ №63 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Тимчук Оксана Константиновна | гимназия | 7 | Шахтерск | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 |
Титов Артём Александрович | МБОУ \"Лицей №33\" | 7 | город Иваново | 1 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Титов Владислав Сергеевич | МАОУ \"ЦО №1\" | 7 | город Белгород | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Титов Семен Константинович | МАОУ Лицей №5 | 7 | Белгородская обл, г Губкин | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Тишкова Алина Аслановна | МКОУ СОШ №2 | 7 | Кабардино-Балкарская Респ, Зольский р-н, с Малка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | 2 | |
Ткаченко Максим Юрьевич | МАОУ Лицей №3 | 7 | Пермь | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
Толстикова Марина Сергеевна | МБОУ СОШ №120 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 |
Толстикова Ярослава Геннадьевна | МАОУ Гимназия №8 | 7 | Город Ангарск | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
Толстов Денис Игоревич | МБОУ лицей №5 | 7 | Воронеж | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 2 | |
Тонишева Ольга Андреевна | МБОУ лицей №5 | 7 | г. Воронеж | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 |
Трифонов Максим Владимирович | МБОУ гимназия № 9 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
Тришин Артём Евгеньевич | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение \" Губернский лицей - интернат для одаренных детей \" | 7 | Пензенская обл, г Пенза | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
Тухватулин Данияр Газимович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-3927