ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат | Участие в заключительном туре |
Сараев Антон Олегович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сараев Михаил Константинович | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Саратовиев Данила Андреевич | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №226" города Заречного Пензенской области | 7 | Пензенская обл, г Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Сарбасов Алим Саматович | школа- лицей № 1 | 7 | Астана | Не прошел в заключительный тур | |
Саргаева Елена Евгеньевна | МАОУ БГ 29 | 7 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ, с Исток | Не прошел в заключительный тур | |
Саргсян Виктория Кареновна | Средняя школа №153 | 7 | Город | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Саргсян Диана Гамлетовна | МОУ "Пролетарская СОШ №1" Ракитянского района | 7 | Белгородская обл, Ракитянский р-н, п Пролетарский | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Саттаров Руслан Ринатович | МОУ "СОШ №40" | 7 | Саранск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Саушева Алена Андреевна | МОУ "СОШ №24" | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | Не прошел в заключительный тур | |
Саушкина Полина Сергеевна | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сафаров Тимур Юсиф оглы | МБУ гимназия № 48 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сафарова Алина Файзалиевна | МБОУ СОШ №10 | 7 | Иркутская обл, г Ангарск | Прошел в заключительный тур. Является призером прошлого года | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля |
Сафин Артём Рашитович | Гимназия № 3 | 7 | Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ гимназия №93, г. Уфа |
Сафиуллин Эмиль - | ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город | 7 | Самарская обл, Волжский р-н, п Верхняя Подстепновка | Не прошел в заключительный тур | |
Сафиуллина Иделия Мударисовна | МБОУ "Изминская СОШ" | 7 | Пукаль | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сафонов Андрей Юрьевич | гимназия | 7 | Шахтерск | Прошел в заключительный тур | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШАХТЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19» |
Сафронов Даниил Дмитриевич | МОУ СОШ №3 | 7 | Мордовия Респ, Чамзинский р-н, рп Комсомольский | Не прошел в заключительный тур | |
Сафронова София Игоревна | МБОУ Лицей №15 | 7 | Саров | Прошел в заключительный тур | МБОУ Лицей № 15, г. Саров |
Сахибназаров Роман Маратович | ЧОУ СШ №23 "Менеджер" | 7 | Альметьевск | Не прошел в заключительный тур | |
Сачков Денис Александрович | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Светкина Анастасия Сергеевна | Сабаевская СОШ | 7 | Мордовия Респ, Кочкуровский р-н, с Сабаево | Не прошел в заключительный тур | |
Светличный Лев Алексеевич | МБОУ Гимназия им. ак. Н.Г. Басова при ВГУ | 7 | г. Воронеж | Прошел в заключительный тур | МБОУ Гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ |
Светлова Ева Александровна | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Свинтицкая Юлия Евгеньевна | БОУ Лицей № 25 | 7 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет(организатор - ТГУ) |
Свириденко Татьяна Сегеевна | МБОУ СОШ №20 с УИОП | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Свириденко Татьяна Сергеевна | МБОУ СОШ №20 с УИОП | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Свиридов Андрей Максимович | МБОУ Технический лицей № 176 | 7 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | Прошел в заключительный тур | Технический лицей 176 г Карасук(организатор - ТГУ) |
Свиридов Владислав Артемович | МБОУ СОШ №41 | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Свиридова Ирина Дмитриевна | МБОУ СОШ №39 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Не прошел в заключительный тур | |
Святкина Полина Игоревна | МОУ "Пролетарская СОШ №1" Ракитянского района | 7 | Белгородская обл, Ракитянский р-н, п Пролетарский | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Севостьянов Артём Витальевич | МБОУ "Гимназия № 22" | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Севостьянова Анна Андреевна | МБОУ "СОШ №3" | 7 | Протвино | Прошел в заключительный тур | Тульский государственный университет |
Севрюков Константин Дмитриевич | МБОУ "СОШ №17" г. Старый Оскол | 7 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Севрютина Александра Витальевна | МБУ школа №94 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Седракян Артём Арменович | МБОУ Лицей №7 | 7 | Воронеж | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Седунов Михаил Захарович | МАОУ СОШ №88 | 7 | Тюмень | Прошел в заключительный тур | Казанский федеральный университет |
Сейткасымова Тахмина Маратовна | ХБН НИШ Петропавловск | 7 | Петропавловск | Не прошел в заключительный тур | |
сейфиев роман мамед оглы | МАОУ СОШ номер 28 | 7 | томск | Не прошел в заключительный тур | |
Селезнёв Никита Павлович | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Селиванов Данил Михайлович | МОУ Лицей БИТ | 7 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет(организатор - ТГУ) |
Селиванова Марина Сергеевна | МБОУ Школа 176 г.о.Самара | 7 | Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Селиверстов Кирилл Александрович | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сельнинов Дорджи Вячеславович | МБОУ ЭКГ | 7 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Селюкова Елизавета Сергеевна | МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Семак Григорий Александрович | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 57 г.о.Самара | 7 | Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Семакина Анастасия Евгеньевна | МБУ школа № 90 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Семенникова Ксения Игоревна | МБОУ Школа 176 | 7 | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет | |
Семенова Виктория Витальевна | МБОУ СОШ №3 | 7 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Семенова Мария Викторовна | гимназия | 7 | Шахтерск | Прошел в заключительный тур | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШАХТЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19» |
Сёмин Александр Васильевич | ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска | 7 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | Не прошел в заключительный тур | |
Семчук Степан Андреевич | МБОУ БГЛ им.А.С.Пушкина | 7 | Брянская обл, г Брянск | Не прошел в заключительный тур | |
Сенькин Кирилл Викторович | МОУ "Гимназия №20" | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | Не прошел в заключительный тур | |
Сергев Дмитрий Андреевич | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеев Денис Андреевич | ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины | 7 | Самарская обл, Челно-Вершинский р-н, с Челно-Вершины | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Сергеев Дмитрий Александрович | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Сергеев Сергей Андреевич | Ковылкинская СОШ №2 | 7 | Мордовия Респ, Ковылкинский р-н, г Ковылкино | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеева Дарья Сергеевна | Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов | 7 | Саранск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сергеева Екатерина Алексеевна | МАУ СОШ № 35 | 7 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеева Екатерина Дмитриевна | МАОУ "СОШ №146" г. Перми | 7 | г. Пермь | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеева Полина Александровна | МБОУ СОШ №53 | 7 | Алтайский край, г Барнаул | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеева Полина Александровна | МАОУ Гиназия №93 | 7 | Башкортостан Респ, г Уфа | Не прошел в заключительный тур | |
Сергеева Полина Александровнва | МАОУ Гимназия №93 | 7 | Башкортостан Респ, г Уфа | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сергеева Стелла Сергеевна | ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы | 7 | Самарская обл, Кинель-Черкасский р-н, с Кинель-Черкассы | Не прошел в заключительный тур | |
сердаков илья александрович | МБОУ СОШ №81 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сердюк Елизавета Андреевна | БОУ СОШ № 118 | 7 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Сердюкова Карина Леонидовна | ГБОУ АО АЛГ | 7 | Город | Не прошел в заключительный тур | |
Серёгин Алексей Александрович | МБОУ школа №3 г. о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Серёгин Владислав Олегович | Школа №153 | 7 | Красноярск | Прошел в заключительный тур | СибГУ им. М.Ф. Решетнева |
Середа Роберт Владимирович | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Середа Софья Дмитриевна | МАОУ ЦО №1 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Не прошел в заключительный тур | |
Середавина Варвара Диамидовна | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Сериков Алексей Юрьевич | МБОУ "Жуковская СОШ" | 7 | с.Жуково | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Серикова Елизавета Сергеевна | МАОУ ЦО №1 | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Серикова Таисия Руслановна | ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город | 7 | Самарская обл, Волжский р-н, п Придорожный | Не прошел в заключительный тур | |
Серков Илья Владиславлавич | СШ№153 | 7 | Красноярск | Прошел в заключительный тур | СибГУ им. М.Ф. Решетнева |
Серов Георгий Владимирович | ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска | 7 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | Не прошел в заключительный тур | |
Серов Михаил Максимович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
СЕРОВА ВИКТОРИЯ МАКСИМОВНА | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Серяк Глеб Дмитриевич | МБОУ СОШ №1 Гармония | 7 | Башкортостан Респ, г Кумертау | Прошел в заключительный тур | Филиал ОГУ в г. Кумертау |
Сефуллаев рауф Сафа Оглы | МАОУ СОШ № 58 | 7 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Сибирцева Юлия Сергеевна | МАНОУ Шуховский лицей | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Не прошел в заключительный тур | |
Сибринин Глеб Анатольевич | МОБУ СОШ с.Ермоловка | 7 | Пензенская обл, Пензенский р-н, с Ермоловка | Прошел в заключительный тур | Губернский лицей - интернат для одаренных детей, г. Пенза |
Сивакова Александра Александровна | лицей 5 | 7 | Волоград | Не прошел в заключительный тур | |
Сивохина Василиса Ивановна | МБУ СОШ № 47 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сигарева Валерия Денисовна | МОУ Гимназия №4 | 7 | Волгоградская обл, г Волгоград | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сигачева Валерия Романовна | МАОУ СОШ 37 | 7 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
сидельников алексей максимович | ГБОУ ООШ с. Жемковка | 7 | Самарская обл, Сызранский р-н, с Жемковка | Не прошел в заключительный тур | |
Сидиров Кирилл Анатольевич | МБУ СОШ № 47 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сиднев Дмитрий Сергеевич | МБОУ - лицей № 10 г. Белгорода | 7 | Белгородская обл, г Белгород | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Сидоренко Марина Васильевна | МБОУ "Лицей 9" | 7 | Белгород | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Сидоркина Надежда Александровна | МОУ СОШ 221 | 7 | Пензенская обл, г Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Сидоров Дмитрий Александрович | МБОУ Школа №77 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Сидоров Матвей Сергеевич | МБУ лицей № 51 | 7 | Самарская обл, Ставропольский р-н, с Ягодное | Не прошел в заключительный тур | |
Сидоров Роман Андреевич | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 7 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Сидорова Анна Витальевна | МОУ "Лицей №43" | 7 | Мордовия Респ, г Саранск | Прошел в заключительный тур | Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва |
Сидорова Полина Алексеевна | МБУ СОШ № 47 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Сижажев Заурбек Замирович | МКОУ СОШ №3 | 7 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Сизов Алексей Сергеевич | ГБОУ города Москвы "Школа № 1568 имени Пабло Неруды" | 7 | Москва | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Силантьев Даниил Вадимович | БОУ Лицей № 64 | 7 | Омская обл, г Омск | Не прошел в заключительный тур | |
Силивоненко Никита Сергеевич | МБУ школа № 41 | 7 | Самарская обл, г Тольятти | Прошел в заключительный тур | Тольяттинский государственный университет |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400 5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-6000 6001-6100 6101-6200 6201-6300 6301-6400 6401-6500 6501-6600 6601-6700 6701-6800 6801-6900 6901-7000 7001-7100 7101-7200 7201-7300 7301-7400 7401-7500 7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7900 7901-8000 8001-8100 8101-8200 8201-8300 8301-8400 8401-8500 8501-8600 8601-8700 8701-8800 8801-8900 8901-9000 9001-9100 9101-9200 9201-9300 9301-9400 9401-9500 9501-9600 9601-9700 9701-9800 9801-9900 9901-10000 10001-10100 10101-10200 10201-10300 10301-10400 10401-10500 10501-10600 10601-10700 10701-10800 10801-10900 10901-11000 11001-11100 11101-11200 11201-11300 11301-11400 11401-11500 11501-11600 11601-11700 11701-11800 11801-11900 11901-12000 12001-12100 12101-12200 12201-12300 12301-12400 12401-12500 12501-12600 12601-12700 12701-12800 12801-12900 12901-13000 13001-13100 13101-13200 13201-13300 13301-13400 13401-13500 13501-13600 13601-13700 13701-13800 13801-13900 13901-14000 14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14500 14501-14600 14601-14700 14701-14800 14801-14900 14901-15000 15001-15100 15101-15200 15201-15300 15301-15400 15401-15500 15501-15600 15601-15700 15701-15800 15801-15900 15901-16000 16001-16100 16101-16200 16201-16300 16301-16400 16401-16500 16501-16600 16601-16700 16701-16800 16801-16900 16901-17000 17001-17100 17101-17200 17201-17300 17301-17400 17401-17500 17501-17600 17601-17700 17701-17800 17801-17900 17901-18000 18001-18100 18101-18200 18201-18300 18301-18400 18401-18500 18501-18600 18601-18700 18701-18800 18801-18900 18901-19000 19001-19100 19101-19200 19201-19300 19301-19313