ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат | Участие в заключительном туре |
Уланова Алина Игоревна | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Уланская Ксения Вячеславовна | МАОУ ЦО №1 | 11 | Белгородская обл, г Белгород | Прошел в заключительный тур | БГТУ им. В.Г. Шухова |
Улитин Александр Сергеевич | МОУ Гимназия №4 | 11 | Волгоградская обл, г Волгоград | Не прошел в заключительный тур | |
Улитина Дарья Александровна | школа 1568 | 11 | город | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Ульбашев Владислав Владимирович | МБОУ "Гимназия № 22" | 11 | Белгородская обл, г Белгород | Не прошел в заключительный тур | |
Ульянин Никита Юрьевич | Предуниверситарий НИЯУ Мифи 1511 | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Ульянов Андрей Артемович | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Якутский городской лицей" городского округа "город Якутск" | 11 | Саха /Якутия/ Респ, г Якутск | Прошел в заключительный тур | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова(организатор - ТГУ) |
Уманец Татьяна Сергеевна | МБОУ "СОШ № 49 с УИОП г. Белгорода " | 11 | Белгородская обл, г Белгород | Не прошел в заключительный тур | |
Умаров Мухаммат Альбердович | КИТиЭ с.п.Атажукино КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Зольский р-н, с Кичмалка | Не прошел в заключительный тур | |
Умарова Зухра Исламовна | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Зольский р-н, с Кичмалка | Не прошел в заключительный тур | |
Умов Астемир Эдуардович | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Лескенский р-н, с Анзорей | Не прошел в заключительный тур | |
Умова Милана Илюшевна | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Лескенский р-н, с Анзорей | Не прошел в заключительный тур | |
Умяров Артём Ренатович | МАОУ Лицей №19 | 11 | Королёв | Не прошел в заключительный тур | |
Унажоков Альберт Валерьевич | КИТиЭ КБГУ Баксан | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Баксан | Не прошел в заключительный тур | |
Уразова Татьяна Олеговна | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | Прошел в заключительный тур | |
Уракчаев Артур Рамазанович | МКОУ "Гимназия №9 г. Черкесска имени Хапсирокова К.Г.-Х." | 11 | Черкесск | Прошел в заключительный тур | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова |
Уральцева Ирина Сергеевна | МБОУ школа №36 | 11 | город Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Урусов Беслан Анзорович | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Чегемский р-н, с Нартан | Не прошел в заключительный тур | |
Урусов Музарин Замирович | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Урусова Мара Муратовна | ПК КБГУ | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Баксанский р-н, с Исламей | Не прошел в заключительный тур | |
Урюпин Илья Михайлович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Усаева Лолита Сулимановна | КИТиЭ | 11 | Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, с Веселое | Не прошел в заключительный тур | |
Усеинов Никита Диляверович | МБУ СОШ № 86 | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Усенкова Мария Алексеевна | АНО "СОШ "Леонардо" | 11 | г. Орел | Прошел в заключительный тур | г. Брянск, лицей 1 |
Усов Егор Алексеевич | МАОУ гимназия №18 | 11 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Усов Иван Станиславович | МБОУ "Лицей" | 11 | Алтайский край, г Рубцовск | Прошел в заключительный тур | Алтайский государственный университет |
Усольцев Евгений Кириллович | МБОУ СШ 23 | 11 | Гуково | Не прошел в заключительный тур | |
Устинов Никита Евгеньевич | 315 | 11 | г.Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Устькачкинцева Татьяна Викторовна | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 171" | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Утенкова Дарья Алексеевна | МАОУ СОШ № 93 | 11 | Кемеровская обл, г Кемерово | Не прошел в заключительный тур | |
Уткин Артём Дмитриевич | ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск | 11 | Самарская обл, г Октябрьск | Не прошел в заключительный тур | |
Уткин Глеб Игоревич | МБОУ "лицей при ТПУ" | 11 | Томская обл, г Томск | Прошел в заключительный тур | Томский государственный университет |
Утова Залина Замировна | ПК КБГУ | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Прохладненский р-н, с Алтуд | Не прошел в заключительный тур | |
Уточкин Никита Алексеевич | МАОУ "Гимназия №19" | 11 | Казань | Прошел в заключительный тур | |
Ушаков Александр Артемович | 218 | 11 | Прошел в заключительный тур | ||
Ушаков Денис Владимирович | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №37" | 11 | город Саранск | Прошел в заключительный тур | |
Ушаков Дмитрий Александрович | МОУ "Гимназия №23" | 11 | Мордовия Респ, г Саранск | Не прошел в заключительный тур | |
Ушаков Константин Дмитриевич | БОУ Лицей № 64 | 11 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур | |
Ушаков Святослав Олегович | МБОУ СОШ №27 с УИОП | 11 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Ушакова Вероника Валерьевна | АГ СПбГУ | 11 | Санкт-Петербург | Прошел в заключительный тур | Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
Фадеев Сергей Викторович | МБОУ "Псковский технический лицей" | 11 | Псков | Не прошел в заключительный тур | |
Фадеева Анастасия Алексеевна | МАОУ гимназия № 13 | 11 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Фазлетдинов Эдуард Флоридович | МБОУ "Инженерный лицей №83 имени М.С. Пинского УГНТУ" | 11 | город Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ Физико-математический лицей № 93, г. Уфа |
Фазлыева Гузель Маснавиевна | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | 11 | Нефтекамск | Прошел в заключительный тур | |
Фаисханов Ридаль Фиданович | МАОУ Гимназия №93 | 11 | Башкортостан Респ, г Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ Физико-математический лицей № 93, г. Уфа |
Фалькова Дарья Игоревна | МАОУ Ангарский лицей №2 | 11 | Иркутская обл, г Ангарск | Прошел в заключительный тур | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля |
Фалькова Елизавета Сергеевна | Лицей технический | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Фам Иен Тинь - | МБУ СОШ № 13 | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Фаносян Лейла Аргамовна | ГБОУ СОШ № 6 г. Сызрани | 11 | Самарская обл, г Сызрань | Не прошел в заключительный тур | |
Фарюков Эльмес Рамильевич | Лицей №42 | 11 | г.Уфа | Не прошел в заключительный тур | |
Фаталин Артемий Андреевич | МБОУ "лицей при ТПУ" | 11 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Фатхуллина Татьяна Равилевна | МБОУО лицей № 33 | 11 | Иваново | Прошел в заключительный тур | |
Фатыхова Гульназ Генаровна | МБОУ "Сармановская гимназия" | 11 | с.Сарманово | Не прошел в заключительный тур | |
Фахриев Владислав Фларисович | МБОУ СОШ № 1 "Гармония" | 11 | Башкортостан Респ, г Кумертау | Не прошел в заключительный тур | |
Фахрутдинова Алсу Азатовна | МБОУ Технический лицей № 176 | 11 | Новосибирская обл, Карасукский р-н, г Карасук | Прошел в заключительный тур | Технический лицей 176 г Карасук(организатор - ТГУ) |
Федин Георгий Анатольевич | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Федоренко Карина Валерьенва | МБОУ Бурлинская СОШ | 11 | Алтайский край, Бурлинский р-н, с Бурла | Прошел в заключительный тур | Технический лицей 176 г Карасук(организатор - ТГУ) |
Федоркова Дарья Сергеевна | 1580 | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Федоров Иоанн Евгеньевич | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1525" | 11 | г.Москва | Не прошел в заключительный тур | |
Федоров Лев Евгеньевич | СУНЦ МГУ | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Федоров Олег Олегович | ГБОУ Физматшкола №2007 | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Федоров Сергей Игоревич | ГБНОУ СРЦОД | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Фёдоров Сергей Игоревич | СРЦОД | 11 | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет | |
Федоров Федор Алексеевич | МБОУ "лицей при ТПУ" | 11 | Томская обл, г Томск | Прошел в заключительный тур | Томский государственный университет |
Федорова Екатерина Владимировна | АНОО "Институт цивилизации" | 11 | Владикавказ | Прошел в заключительный тур | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова |
Фёдорова Екатерина Евгеньевна | Лицей-интернат #1 города Владимира | 11 | Владимир | Не прошел в заключительный тур | |
Фёдорова Мария Вадимовна | ГБОУ школа 1567 | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Федорова Олеся Ивановна | МБУ школа №94 | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Прошел в заключительный тур | |
Федорова Яна Олеговна | СОШ 41 | 11 | Уфа | Не прошел в заключительный тур | |
Федосеев Михаил Александрович | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Федосеев Никита Александрович | МОАУ Гимназия 1 | 11 | город | Прошел в заключительный тур | МАОУ Физико-математический лицей № 93, г. Уфа |
Федосеев Тимофей Дмитриевич | лицей при НИУ ВШЭ | 11 | Видное | Не прошел в заключительный тур | |
Федосова Екатерина Юрьевна | Гимназия 13 «Академ» | 11 | Красноярск | Прошел в заключительный тур | |
Федотов Александр Дмитриевич | МАОУ гимназия №18 | 11 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Федотов Дмитрий Алексеевич | МБУ школа № 90 | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Федотов Илья Алексеевич | МАОУ "Гимназия г. Юрги" | 11 | Кемеровская обл, г Юрга | Не прошел в заключительный тур | |
Федотов Илья Андреевич | МБУ гимназия № 77 | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Федотова Алена Павловна | МБОУ гимназия №6 | 11 | Город Междуреченск | Прошел в заключительный тур | |
Федченко Тайя Александровна | МОУ"Пролетарская СОШ №1" | 11 | п.Пролетарский | Не прошел в заключительный тур | |
Федчук Александр Александрович | БОУ СОШ № 109 | 11 | Омск | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет |
Федышина Юлия Олеговна | 11 | г. Шахтерск | Прошел в заключительный тур | ||
Федьков Андрей Федорович | Ковылкинская "СОШ№4" | 11 | Мордовия Респ, Ковылкинский р-н, г Ковылкино | Не прошел в заключительный тур | |
Федюков Артём Александрович | МБОУ СОШ 38 | 11 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Федюнев Александр Юрьевич | МАОУ СОШ №1 | 11 | г.Сыктывкар | Прошел в заключительный тур | |
ФЕДЮНИН ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | ГБОУ СОШ 2054 | 11 | МОСКВА | Не прошел в заключительный тур | |
Федяков Андрей Александрович | МАОУ Лицей № 21 | 11 | г.Иваново | Прошел в заключительный тур | |
Федякова Юлия Андреевна | МОУ Лицей №9 | 11 | Волгоград | Прошел в заключительный тур | ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет |
Федянина Анна Андреевна | Лицей "Вторая школа" | 11 | город Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Фенелонов Даниил Игоревич | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана" | 11 | Москва | Не прошел в заключительный тур | |
Фенько Владислав Владимирович | МБОУ "лицей при ТПУ" | 11 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Фесенко Мария Андреевна | ГБОУ города Москвы "Школа на Юго-Востоке им. Маршала В.И. Чуйкова" | 11 | г. Химки | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Фетисова Анастасия Алексеевна | Лицей ТГУ | 11 | Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Филатова Даниил Олегович | сош 28 | 11 | Пензенская обл, г Пенза | Не прошел в заключительный тур | |
Филатова Татьяна Ивановна | МАОУ СОШ 3 | 11 | Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Филатьева Юлия Владимировна | МБОУ СОШ Эврика-развитие | 11 | Томская обл, Томский р-н, д Кисловка | Не прошел в заключительный тур | |
Филимонов Григорий Дмитриевич | СУНЦ МГУ | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Филимонов Иван Михайлович | БОУ Лицей № 143 | 11 | Омск | Прошел в заключительный тур | Омский государственный технический университет |
Филимонова Александровна Александровна | Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломон | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | |
Филимонова Дарья Александровна | ГБОУ Школа №1514 | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Филина Анастасия Михайловна | Краснослободский многопрофильный лицей | 11 | Мордовия Респ, Краснослободский р-н, г Краснослободск | Не прошел в заключительный тур |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400 5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-6000 6001-6100 6101-6200 6201-6300 6301-6400 6401-6500 6501-6600 6601-6700 6701-6800 6801-6900 6901-7000 7001-7100 7101-7200 7201-7300 7301-7400 7401-7500 7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7900 7901-8000 8001-8100 8101-8200 8201-8300 8301-8400 8401-8500 8501-8600 8601-8700 8701-8800 8801-8900 8901-9000 9001-9100 9101-9200 9201-9300 9301-9400 9401-9500 9501-9600 9601-9700 9701-9800 9801-9900 9901-10000 10001-10100 10101-10200 10201-10300 10301-10400 10401-10500 10501-10600 10601-10700 10701-10800 10801-10900 10901-11000 11001-11100 11101-11200 11201-11300 11301-11400 11401-11500 11501-11600 11601-11700 11701-11800 11801-11900 11901-12000 12001-12100 12101-12200 12201-12300 12301-12400 12401-12500 12501-12600 12601-12700 12701-12800 12801-12900 12901-13000 13001-13100 13101-13200 13201-13300 13301-13400 13401-13500 13501-13600 13601-13700 13701-13800 13801-13900 13901-14000 14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14500 14501-14600 14601-14700 14701-14800 14801-14900 14901-15000 15001-15100 15101-15200 15201-15300 15301-15400 15401-15500 15501-15600 15601-15700 15701-15800 15801-15900 15901-16000 16001-16100 16101-16200 16201-16300 16301-16400 16401-16500 16501-16600 16601-16700 16701-16800 16801-16900 16901-17000 17001-17100 17101-17200 17201-17300 17301-17400 17401-17500 17501-17600 17601-17700 17701-17800 17801-17900 17901-18000 18001-18100 18101-18200 18201-18300 18301-18400 18401-18500 18501-18600 18601-18700 18701-18800 18801-18900 18901-19000 19001-19100 19101-19200 19201-19300 19301-19339
Результаты отборочного тура САММАТ-2019 будут опубликованы до 31 декабря 2018 г