ФИО | Школа | Класс | Населенный пункт | Результат | Участие в заключительном туре |
Бабушкин Андрей Павлович | Самарский Международный аэрокосмический лицей | 11 | Самара | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Бабушкина Валерия Игоревна | МАОУ СОШ 63 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Бабынина Алина Юрьевна | Гимназия 216 | 11 | Пензенская обл, г Заречный | Не прошел в заключительный тур | |
Багаев Ринат Тимурович | ГБОУ лицей № 1580 | 11 | Не прошел в заключительный тур | ||
Багатнов Вадим Борисович | МАОУ ОК Лицей №3 | 11 | Белгородская обл, г Старый Оскол | Не прошел в заключительный тур | |
Багаутдинов Искандар Зульфирович | Лицей №153 | 11 | Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ гимназия №93, г. Уфа |
Багаутдинова Идалия Романовна | МАОУ "Лицей№97 г.Челябинска" | 11 | Челябинск | Прошел в заключительный тур | УЦДО Вектор Знаний г. Челябинск |
Багров Станислав Вадимович | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 г.Кондопоги Республики Карелия | 11 | Кондопога | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Бадаев Алдар Хонгорович | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Бадаева Санчир Цереновна | МБОУ "СОШ №18 им. Б.Б.Городовикова" | 11 | Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Бадараева Анна Баировна | МАОУ ФМШ 56 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ, нп Энергетик | Не прошел в заключительный тур | |
Бадекин Илья Иванович | МБОУ "Школа-гимназия, детский сад №25" | 11 | Симферополь | Не прошел в заключительный тур | |
Бадикова Анастасия Вячеславовна | ГБОУ ФМЛ 366 | 11 | Санкт-Петербург | Прошел в заключительный тур | Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
Бадмаев Артем Тимурович | ПС МОУ РГ №59 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Бадмаев Бадма Надвидович | МБОУ " ЭЛИСТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ" | 11 | Элиста | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Бадмаев Валентин Васильевич | МАОУ СОШ 47 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Бадмаев Тингир Мингиянович | СУНЦ МГУ | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Бадмаев Чингис Юрьевич | МБОУ СОШ №12 | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Бадмаева Дарима Долановна | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Бадминова Ангелина Алексеевна | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Бадракова Эллада Хачимовна | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Урванский р-н, г Нарткала | Не прошел в заключительный тур | |
Бадриева Алина Давидовна | МБОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 11 | город Ижевск | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Бадулина Нина Александровна | Университетская гимназия МГУ | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Баев Владимир Вячеславович | МАОУ СОШ № 4 | 11 | Томская обл, г Томск | Прошел в заключительный тур | Томский государственный университет |
Баев Илья Антонович | МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Баева Виктория Михайловна | ГБОУ СОШ"ОЦ"Лопатино | 11 | Самарская обл, Волжский р-н, с Лопатино | Не прошел в заключительный тур | |
Баженов Владимир Александрович | МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Базаров Баир Ильяич | МАОУ СОШ № 63 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Базарова Александра Ильинична | ФМЛ 239 | 11 | Санкт-Петербург | Прошел в заключительный тур | Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
Бай Мария Дмитриевна | МБОУ "лицей при ТПУ" | 11 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Байбаков Андрей Вячеславович | БОУ СОШ № 109 | 11 | Омская обл, г Омск | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Байбикова Алина Альбертовна | МБОУ Лицей 153 | 11 | Уфа | Прошел в заключительный тур | МАОУ гимназия №93, г. Уфа |
Байдаев Расул Артурович | МКОУ СОШ №5 | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Байзуллаева Карина Исхаковна | МК КБГУ г.Нальчик | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Байрамгулов Алик Вадимович | Оренбургское ПКУ | 11 | Оренбург | Прошел в заключительный тур | Оренбургский государственный университет |
Байрамова Наргиза Яхьяевна | КИТиЭ с.п.Атажукино КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Урванский р-н, с Шитхала | Не прошел в заключительный тур | |
Байрамуков Хасан Амербиевич | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Зольский р-н, с Совхозное | Не прошел в заключительный тур | |
Бакай Юлия Олеговна | МБОУ гимназия № 9 | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Бакайкина Варвара Михайловна | Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Бакал Тимофей Махайлович | МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Баканчева Ирина Станиславовна | МБОУ Лицей 15 | 11 | Саров | Прошел в заключительный тур | МБОУ Лицей № 15, г. Саров |
Баклашов Александр Иванович | МБОУ "Лицей"МОК 2" | 11 | Воронеж | Не прошел в заключительный тур | |
Баклиева Софья Романовна | МБОУ Гимназия 16 | 11 | Уфа | Не прошел в заключительный тур | |
Баков Ислам Артурович | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Баксан, с Дугулубгей | Не прошел в заключительный тур | |
Бакулин Вячеслав Викторович | МАОУ Сибирский лицей | 11 | Томская обл, г Томск | Прошел в заключительный тур | Томский государственный университет |
Бакшеев Виталий Ефимович | ГБОУ ПФМЛ №239 | 11 | Санкт-Петербург | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Балабанов Никита Сергеевич | МАОУ Гимназия №29 | 11 | Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Балабашкина Дарьяна Евгеньевна | ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска | 11 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | Не прошел в заключительный тур | |
Балакин Антон Дмитриевич | МАОУ "Томский Гуманитарный Лицей" | 11 | Томская обл, г Томск | Прошел в заключительный тур | Томский государственный университет |
Баландин Юрий Дмитриевич | МОУ Лицей №1 | 11 | Волгоград | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Балашов Валерий Алексеевич | ГБОУ школа 315 | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Балашов Евгений Евгеньевич | ГБОУ Школа на Юго-Востоке им. маршала В. И. Чуйкова | 11 | Москва | Не прошел в заключительный тур | |
Балашов Михаил Владимирович | Азъ Буки Веди | 11 | Ростов-на-Дону | Прошел в заключительный тур | Северо-кавказский филиал ФГБОУ ВО Московский технический университет связи и информатики |
Балкаров Астемир Асланович | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Балкизова Алина Нажмудиновна | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, Баксанский р-н, с Куба-Таба | Не прошел в заключительный тур | |
Балюк Светлана Михайловна | ГБОУ Самарской области СОШ №8 "Образовательный центр" города Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области | 11 | Самарская обл, г Новокуйбышевск | Не прошел в заключительный тур | |
Бамбушева Алина васильевна | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Банзаракцаев Агван Олегович | МАОУ СОШ 49 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Не прошел в заключительный тур | |
Банников Арсений Игоревич | Частное образовательное учреждение СОШ "ЛАДА" г.о. Тольятти Самарской области | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Баов Алим Юрьевич | КИТиЭ Нальчик КБР | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Баранов Владислав Павлович | МБОУ гимназия №11 | 11 | г. Выборг | Прошел в заключительный тур | Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
БАРАНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Средняя общеобразовательная школа №19 им. Героя России Алексея Кириллина" | 11 | Самарская обл, г Сызрань | Не прошел в заключительный тур | |
Баранов Михаил Дмитриевич | лицей №4 | 11 | Королев | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Баранов Никита Андреевич | ГБОУ ФМЛ № 366 | 11 | Санкт-Петербург | Прошел в заключительный тур | Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
Баранчина Ирина Ильинична | МАОУ СОШ №40 | 11 | Томская обл, г Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Барахоев Ахмед Бесланович | СОШ №20 Республика Ингушетия г.Малгобек | 11 | Малгобек | Не прошел в заключительный тур | |
Барахоева Амина Лом-Алиевна | МК КБГУ г. Нальчик | 11 | Ингушетия Респ, г Карабулак | Не прошел в заключительный тур | |
Барбарян Левон Эдуардович | МБОУ Чажемтовская СОШ | 11 | Томская обл, Колпашевский р-н, с Чажемто | Не прошел в заключительный тур | |
Барданов Алдар Олегович | ГИМНАЗИЯ 59 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Прошел в заключительный тур | Бурятский государственный университет, Институт математики и информатики |
Бардовская Дарья Викторовна | ЧОУ Гимназия "Томь" | 11 | г.Томск | Не прошел в заключительный тур | |
Бариев Тимур Рамилевич | МБОУ Лицей №153 | 11 | Уфа | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Барков Никита Олегович | ГБОУ "СОШ №38 им. Н.В. Челнокова" | 11 | Севастополь | Не прошел в заключительный тур | |
Барлин Сергей Валерьевич | ГБНОУ ГКШИ МЧС | 11 | Кемеровская обл, г Новокузнецк | Не прошел в заключительный тур | |
Бармин Максим Александрович | СУНЦ МГУ | 11 | г. Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Бармонтов Владимир Алексеевич | ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный | 11 | Самарская обл, г Отрадный | Не прошел в заключительный тур | |
Барсегян Карен Давидович | Лицей 66 города Липецка | 11 | Липецк | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Барсов Тимофей Павлович | ГБОУ Школа №962 | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Барсуков Никита Сергеевич | Школа №38 | 11 | Оренбург | Прошел в заключительный тур | Оренбургский государственный университет |
Барухов Кирилл Валерьевич | Физтех-лицей имени Капицы | 11 | Долгопрудный | Прошел в заключительный тур | Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых |
Бархаткин Степан Андреевич | Технический лицей | 11 | Самарская обл, г Самара | Не прошел в заключительный тур | |
Барчук Ирина Андреевна | Лицей НИУ ВШЭ | 11 | г. Москва | Не прошел в заключительный тур | |
Барышева Елизавета Станиславовна | ГБОУ Лицей «Вторая школа» | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Московский Технический Университет Связи и Информатики |
Барышникова Валерия Сергеевна | МБУ школа № 90 | 11 | Самарская обл, г Тольятти | Не прошел в заключительный тур | |
Басанов Арслан Александрович | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Баскаева Ирина Петровна | МБОУ-лицей | 11 | Владикавказ | Прошел в заключительный тур | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова |
Баскаков Анатолий Евгеньевич | МАОУ "Лицей №15" | 11 | г. Кызыл | Прошел в заключительный тур | СибГУ им. М.Ф. Решетнева |
Басхаев Дмитрий Львович | МАОУ СОШ 35 | 11 | Бурятия Респ, г Улан-Удэ | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Баташова Оюна Батыровна | МБОУ ЭКГ | 11 | Калмыкия Респ, г Элиста | Не прошел в заключительный тур | |
Батова Ирена Олеговна | ПК КБГУ | 11 | Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик | Не прошел в заключительный тур | |
Баторова Валентина Дмитриевна | МБОУ "Городская гимназия" г.Димитровграда | 11 | Димитровград | Прошел в заключительный тур | Самарский государственный технический университет |
Батурин Святослав Вячеславович | МОУ Лицей №5 | 11 | Волгоградская обл, г Волгоград | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Батурин Святослав Вячеславович | МОУ лицей №5 имени Ю.А. Гагарина | 11 | Волгоград | Прошел в заключительный тур | ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет |
Батшева Анастасия Васильевна | Лицей "Вторая школа" | 11 | Москва | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Батыркаев Роман Наилевич | Лицей 2 | 11 | Пермь | Прошел в заключительный тур | Уральский государственный экономический университет (организатор - ТГУ) |
Бауков Илья Олегович | МБОУ БГЛ им.А.С.Пушкина | 11 | Брянская обл, г Брянск | Прошел в заключительный тур | г. Брянск, лицей 1 |
Баулина Анна Алексеевна | МОУ Гимназия №2 | 11 | Ярославль | Прошел в заключительный тур | Центр развития детской одарённости г. Иваново |
Баханов Айсен Петрович | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Якутский городской лицей" городского округа "город Якутск" | 11 | Саха /Якутия/ Респ, г Якутск | Не прошел в заключительный тур | |
Бахвалов Сергей Викторович | МБОУ Бурлинская СОШ | 11 | Алтайский край, Бурлинский р-н, с Бурла | Прошел в заключительный тур | Подтвердить |
Бахметова Айгуль Радиковна | МБОУ ВСОШ №3 | 11 | Васильево | Не прошел в заключительный тур | |
Бахолдина Марина Игоревна | МОУ СШ№96 | 11 | Волгоградская обл, г Волгоград | Не прошел в заключительный тур |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400 5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-6000 6001-6100 6101-6200 6201-6300 6301-6400 6401-6500 6501-6600 6601-6700 6701-6800 6801-6900 6901-7000 7001-7100 7101-7200 7201-7300 7301-7400 7401-7500 7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7900 7901-8000 8001-8100 8101-8200 8201-8300 8301-8400 8401-8500 8501-8600 8601-8700 8701-8800 8801-8900 8901-9000 9001-9100 9101-9200 9201-9300 9301-9400 9401-9500 9501-9600 9601-9700 9701-9800 9801-9900 9901-10000 10001-10100 10101-10200 10201-10300 10301-10400 10401-10500 10501-10600 10601-10700 10701-10800 10801-10900 10901-11000 11001-11100 11101-11200 11201-11300 11301-11400 11401-11500 11501-11600 11601-11700 11701-11800 11801-11900 11901-12000 12001-12100 12101-12200 12201-12300 12301-12400 12401-12500 12501-12600 12601-12700 12701-12800 12801-12900 12901-13000 13001-13100 13101-13200 13201-13300 13301-13400 13401-13500 13501-13600 13601-13700 13701-13800 13801-13900 13901-14000 14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14500 14501-14600 14601-14700 14701-14800 14801-14900 14901-15000 15001-15100 15101-15200 15201-15300 15301-15400 15401-15500 15501-15600 15601-15700 15701-15800 15801-15900 15901-16000 16001-16100 16101-16200 16201-16300 16301-16400 16401-16500 16501-16600 16601-16700 16701-16800 16801-16900 16901-17000 17001-17100 17101-17200 17201-17300 17301-17400 17401-17500 17501-17600 17601-17700 17701-17800 17801-17900 17901-18000 18001-18100 18101-18200 18201-18300 18301-18400 18401-18500 18501-18600 18601-18700 18701-18800 18801-18900 18901-19000 19001-19100 19101-19200 19201-19300 19301-19313